3 δωματίων Βίλλα (για 7 επισκέπτες το πολύ )
Η Λεμονιά είναι μια πετρόχτιστη βίλλα με ιδιωτική πισίνα (10x4 m) και βρίσκεται σε ένα ήσυχο περιβάλλον περιτριγυρισμένο με λεμονιές, πορτοκαλιές και διάφορα άλλα φυτά. Διαθέτει μιαν ευρύχωρη κουζίνα που παρέχει οσα χρειάζεστε. Το καθιστικό με το παραδοσιακό τζάκι προσφέρει ένα ζεστό και ρομαντικό περιβάλλον κατα τη διάρκεια του χειμώνα. Σ'αυτόν το χώρο μπορείτε να περάσετε στιγμές χαλάρωσης κατα τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η βίλα διαθέτει δορυφορική τηλεόραση, δωρεάν σύνδεση με το διαδίκτυο, dvd και cd players, ένα μεγάλο τραπέζι με 8 καρέκλες και ένα έπιπλο που μπορεί να διαμορφωθεί σε κρεβάτι. Η διακόσμηση, τα έπιπλα και όλα τα αντικείμενα της έπαυλης έχουν επιλεκτεί με την προσοχή και το γούστο του ιδιοκτήτη έτσι ώστε να δημιουργείται ένας υπέροχος συνδυασμός πολυτέλειας και παράδοσης. Υπάρχουν 3 υπνοδωμάτια: το ένα βρίσκεται στο ισόγειο και διαθέτει ένα μεγάλο διπλό κρεβάτι και ντους. Τα δυο άλλα δωμάτια βρίσκονται στον πάνω όροφο και διαθέτουν από 2 μονά κρεβάτια και από ένα μπάνιο. Στον πάνω όροφο επίσης μπορείτε να περάσετε στιγμές χαλάρωσης και να απολαύσετε τη θέα απο τη μεγάλη ανοικτή βεράντα. Η βίλλα Λεμονιά έχει επίσης μια υπέροχη μεγάλη βεράντα με καμάρες στο ισόγειο η οποία είναι κτισμένη με πέτρα. Στον εξωτερικό χώρο υπάρχει ψησταριά (barbecue), χώρος στάθμευσης και ένας πανέμορφος κήπος με πολύχρωμα λουλούδια, αρωματικά φυτά και δέντρα. Η Λεμονιά είναι η ιδανική επιλογή για ζευγάρια που επιθυμούν να περάσουν ήσυχες διακοπές σε ένα ολοπράσινο περιβάλλον, για όσους θέλουν να αποβάλουν το άγχος της καθημερινότητας και για οικογένειες με παιδιά που θέλουν ένα άνετο μέρος για τις διακοπές τους.
Περιγραφή περιοχής
Η Λεμονιά βρίσκεται στη Μηλιού, ένα μικρό παραδοσιακό χωριό της Πάφου με πλούσιο φυσικό περιβάλλον γεμάτο με εσπεριδοειδή, άγρια βλάστηση και άλλα φυτά. Το χωριό είναι 28 χιλιόμετρα βόρια της Πάφου, μόλις 25 λεπτά από το κέντρο της πόλης, και 15 λεπτά από τη Πόλη Χρυσοχού. Το χωριό είναι ένα από τα μικρότερα της επαρχίας Πάφου με πληθυσμό 60 κατοίκων και λαμβάνει μέρος στο σχέδιο Λαόνα που στόχο έχει να ενισχύσει τον αγροτουρισμό του νησιού. Στη Μηλιού υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι, Άγιοι Ανάργυροι, και η περιοχή φημίζεται για τα ιαμάτικά της νερά. Πολλοί επισκέπτες επιλέγουν το χωριό για τις διακοπές τους καθώς είναι ιδανικό για περπάτημα στη φύση, παρατήρηση πουλιών και χαλάρωση. Επίσης, πολύ κοντά από το χωριό βρίσκονται οι καλύτερες παραλίες της Πάφου, το Λατσί, τα Λουτρά της Αφροδίτης, παραδοσιακές ταβέρνες και πολλά άλλα ενδιαφέροντα μέρη.
Αποστάσεις
Διευκολύνσεις
Δραστηριότητες
Κατηγορία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Μια φόρα την βδομάδα προσφέρουμε υπηρεσία καθαριότητας, αλλαγή στα σεντόνια και πετσέτες, καθαριότητα και συντήρηση πισίνας και κήπου. Επίσης, κατα την άφιξή σας παρέχεται ένα πακέτο καλωσορίσματος.
Τιμές και διαθεσιμότητα
| από | μέχρι | Ημερήσιο κόστος | ελάχιστες μέρες | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| εβδομαδιαίο κόστος | ||||||
| Μάρτης 2010 | 01-03-2010 | 31-03-2010 | 100 euros | 700 euros | ευέλικτο | |
| Απρίλης 2010 | 01-04-2010 | 30-04-2010 | 110 euros | 770 euros | ευέλικτο | |
| Μάης 2010 | 01-05-2010 | 31-05-2010 | 125 euros | 875 euros | ευέλικτο | |
| Ιούνης 2010 | 01-06-2010 | 30-06-2010 | 135 euros | 945 euros | ευέλικτο | |
| Ιούλης -Αύγουστος 2010 | 01-07-2010 | 31-08-2010 | 155 euros | 1085 euros | ευέλικτο | |
| Σεπτέμβρης 2010 | 01-09-2010 | 30-09-2010 | 135 euros | 945 euros | ευέλικτο | |
| Οκτώβρης 2010 | 01-10-2010 | 31-10-2010 | 120 euros | 840 euros | ευέλικτο | |
| Νοέμβρης 2010-Φεβράρης 2011 | 01-11-2010 | 28-02-2010 | 80 euros | 560 euros | ευέλικτο | |
| Μάρτης 2011 | 01-03-2011 | 31-03-2011 | 100 euros | 700 euros | ευέλικτο | |
Σημειώσεις: Ειδικές τιμές - μέχρι και 200 ευρώ έκπτωση για 1-3 άτομα, ή για κρατήσεις από νωρίς, ή για διαμονή πέραν της μιας εβδομάδας. Επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη για περισσότερες λεπτομέρειες. Η ασύρματη πρόσβαση στο internet (διαδίκτυο) είναι δωρεάν. Η χρήση κλιματισμού είναι προαιρετική και χρεώνεται με 4,50 ευρώ ανά κλιματιστικό ανά ημέρα.(Υπάρχει 1 κλιματιστικό σε κάθε δωμάτιο και 2 στο σαλόνι). 20% προκαταβολή για την κράτηση. Το υπόλοιπο καταβάλλεται λίγο πριν από την άφιξη.
Κρατημένο
Ημέρα αλλαγής(διαθέσιμο)
Διαθέσιμο
| Ιούλης 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Αύγουστος 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Σεπτέμβρης 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Οκτώβρης 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Νοέμβρης 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Δεκέμβρης 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Γενάρης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Φεβράρης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| Μάρτης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Απρίλης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Μάης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Ιούνης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Ιούλης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Αύγουστος 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Σεπτέμβρης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Οκτώβρης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Νοέμβρης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Δεκέμβρης 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Γενάρης 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Φεβράρης 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Μάρτης 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Απρίλης 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Μάης 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Ιούνης 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυ | Δε | Τρ | Τε | Πε | Πα | Σα |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Για κρατήσεις ή πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη
